Classificações


CAMPEONATO NACIONAL DA 2ª DIVISÃO - Fase Final

PosEquipaPtsJGVEDGMGSGD
1CD XICO ANDEBOL15550016410559
2GC SANTO TIRSO13540115912732
3AA SÃO MAMEDE115302132140-8
4SL BENFICA 'B'85113131136-5
5CDE CAMOES85113118146-28
6ADC BENAVENTE55005124174-50

CAMPEONATO NACIONAL DA 2ª DIVISÃO – 1ª fase Zona Norte

PosEquipaPtsJGVEDGMGSGD
1CD XICO ANDEBOL64232012754561193
2GC SANTO TIRSO64232012720587133
3AA SÃO MAMEDE5823171565957980
4FC PORTO ‘B’5623161664659650
5CS MARITIMO MADEIRA5223133762659630
6CCR FERMENTÕES472311210600627-27
7CDC SANTANA4523102116336285
8CD S BERNARDO432310013625642-17
9FC INFESTA39237214579641-62
10FC GAIA39237214586612-26
11ACADEMICO FC36236116550664-114
12AD MODICUS SANDIM35234415576653-77
13CD S PAIO OLEIROS33234217536621-85
14AD SANJOANENSE33234217557640-83

CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO – 1ª fase Zona Norte

PosEquipaPtsJGVEDGMGSGD
1ABC BRAGA – UMINHO64222101740457283
2FC PORTO60221903716545171
3CD XICO ANDEBOL5622170564259646
4CD S BERNARDO5022140864960148
5AA ÁGUAS SANTAS4622120105965960
6ADA MAIA – ISMAI42228410611618-7
7GC SANTO TIRSO4222100125725657
8FC GAIA39227312560592-32
9AA SÃO MAMEDE35226115516611-95
10AC FAFE35225314612696-84
11CA LEÇA30223217550689-139
12AD SANJOANENSE29223118536734-198

CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO – 2ª fase, Grupo B, Zona 1

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD
1 CD XICO ANDEBOL 30 4 4 0 0 112 96 16
2 ADA MAIA – ISMAI 27 4 1 0 3 112 137 -25
3 GC SANTO TIRSO 27 5 3 1 1 149 137 12
4 AC FAFE 26 4 2 0 2 131 121 10
5 CCR FERMENTÕES 22 4 2 0 2 120 121 -1
6 AA SÃO MAMEDE 20 5 1 1 3 143 140 3
7 CA LEÇA 16 4 1 0 3 104 119 -15

CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO – 1ª fase Zona 1

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD
1 ABC ANDEBOL SAD “A” 52 18 17 0 1 620 376 244
2 AA ÁGUAS SANTAS 52 18 17 0 1 594 366 228
3 FC INFESTA 42 18 12 0 6 579 398 181
4 ADA MAIA – ISMAI 42 18 12 0 6 582 529 53
5 CD XICO ANDEBOL 36 18 9 0 9 504 504 0
6 AC FAFE 35 18 8 1 9 476 578 -102
7 GC SANTO TIRSO 30 18 5 2 11 418 553 -135
8 CCR FERMENTÕES 28 18 5 0 13 465 547 -82
9 AA SÃO MAMEDE 23 18 2 1 15 386 532 -146
10 CA LEÇA 20 18 0 2 16 360 601 -241

CAMPEONATO NACIONAL – 2ª fase, Zona 1

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD
1 AA ÁGUAS SANTAS 10 4 3 0 1 130 106 24
2 ADA MAIA – ISMAI 10 4 3 0 1 134 107 27
3 AA SÃO MAMEDE 10 4 3 0 1 110 89 21
4 ABC ANDEBOL SAD ‘A’ 9 3 3 0 0 97 81 16
5 AC FAFE ‘A’ 8 4 2 0 2 107 114 -7
6 CD XICO ANDEBOL 5 3 1 0 2 65 88 -23
7 CCR FERMENTÕES 4 4 0 0 4 88 112 -24
8 GC SANTO TIRSO 4 4 0 0 4 94 128 -34

CAMPEONATO NACIONAL – Fase Qualificação

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD
1 ACADEMICO FC 50 18 16 0 2 533 441 92
2 AA ÁGUAS SANTAS 48 18 15 0 3 572 385 187
3 ADA MAIA – ISMAI 42 18 12 0 6 540 480 60
4 AA SÃO MAMEDE 42 18 11 2 5 581 427 154
5 BOAVISTA FC ‘A’ 37 18 8 3 7 514 477 37
6 GC SANTO TIRSO 37 18 9 1 8 457 475 -18
7 COL. CARVALHOS 33 18 7 1 10 481 474 7
8 C. P. NATACAO 31 18 6 1 11 449 511 -62
9 DFFC 21 18 1 1 16 381 552 -171
10 GONDOMAR CULTURAL 19 18 0 1 17 372 658 -286

CAMPEONATO NACIONAL – 1ª fase Grupo B

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD
1 AA SÃO MAMEDE 12 4 4 0 0 150 68 82
2 GC SANTO TIRSO 10 4 3 0 1 118 114 4
3 FC INFESTA 8 4 2 0 2 105 129 -24
4 C. A. POVOA VARZIM 6 4 1 0 3 92 105 -13
5 CA LEÇA 4 4 0 0 4 80 129 -49

CAMPEONATO NACIONAL – 3ª onda Série B

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD
1 GC SANTO TIRSO 17 6 5 1 0 152 121 31
2 ESTRELA VIGOROSA 13 6 3 1 2 148 147 1
3 CDC SANTANA 13 6 3 1 2 134 135 -1
4 CAAEBaltar 13 6 3 1 2 138 133 5
5 GONDOMAR CULTURAL 11 6 2 1 3 130 123 7
6 C. P. NATACAO 11 6 2 1 3 133 145 -12
7 Macieira Andebol Club 6 6 0 0 6 94 125 -31

CAMPEONATO NACIONAL – 2ª onda Série B

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD
1 AA SÃO MAMEDE 18 6 6 0 0 139 99 40
2 COL. CARVALHOS 15 6 4 1 1 136 96 40
3 GC SANTO TIRSO 15 6 4 1 1 166 132 34
4 CAAEBaltar 11 6 2 1 3 117 131 -14
5 ESTRELA VIGOROSA 10 6 2 0 4 140 145 -5
6 PADROENSE FC 8 6 0 2 4 100 135 -35
7 ACADEMICO FC 7 6 0 1 5 126 186 -60

CAMPEONATO NACIONAL – 1ª onda Série C

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD
1 FC INFESTA 15 5 5 0 0 146 82 64
2 AA ÁGUAS SANTAS 13 5 4 0 1 150 53 97
3 COL. CARVALHOS 11 5 3 0 2 113 79 34
4 GC SANTO TIRSO 9 5 2 0 3 126 87 39
5 FC Pedras Rubras 7 5 1 0 4 52 176 -124
6 A.Lagarteiro 5 5 0 0 5 36 146 -110

PROVA REGIONAL MINIS MASCULINOS – ANDEBOL 7

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD
1 ADA Maia-Ismai 24 8 8 0 0 190 112 78
2 GC Santo Tirso 23 9 7 0 2 239 111 128
3 C. A. POVOA VARZIM 23 9 7 0 2 216 121 95
4 CA Leça 21 9 6 0 3 172 119 53
5 AA ÁGUAS SANTAS 19 9 5 0 4 197 172 25
6 G. D. C. AZURARA 16 9 3 1 5 153 125 28
7 ACADEMICO FC 16 9 3 1 5 151 142 9
8 CAAEBaltar 15 9 3 0 6 129 162 -33
9 FC INFESTA 11 9 1 0 8 40 261 -221
10 AD Amarante 8 8 0 0 8 55 217 -162

TORNEIO DE MINIS AAP – 3ª onda Série B

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD
1 ADA Maia-Ismai 21 7 7 0 0 176 86 90
2 DFFC 17 7 5 0 2 155 134 21
3 AA SÃO MAMEDE 16 7 4 1 2 151 93 58
4 GC Santo Tirso 16 7 4 1 2 142 99 43
5 CDC SANTANA 14 7 3 1 3 127 149 -22
6 Col.Carvalhos “B” 12 7 2 1 4 116 134 -18
7 CJ A.GARRETT 9 7 1 0 6 101 208 -107
8 AC Lusitanos 7 7 0 0 7 84 149 -65

PROVA REGIONAL MINIS MASCULINOS

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD
1 ADA Maia-Ismai 21 7 7 0 0 179 62 117
2 GC Santo Tirso 18 7 5 1 1 176 70 106
3 C. A. POVOA VARZIM 17 7 5 0 2 149 104 45
4 CA Leça 16 7 4 1 2 146 92 54
5 G. D. C. AZURARA 10 6 2 0 4 76 83 -7
6 AD Amarante 9 7 1 0 6 50 191 -141
7 ACADEMICO FC 8 6 1 0 5 73 87 -14
8 FC INFESTA 5 5 0 0 5 33 193 -160

TORNEIO DE MINIS AAP – 2ª onda Série A

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD
1 CD Rio Tinto 16 6 5 0 1 179 115 64
2 ESTRELA VIGOROSA 16 6 5 0 1 207 122 85
3 IC MADALENENSE 14 6 4 0 2 152 145 7
4 COL. CARVALHOS 14 6 4 0 2 141 141 0
5 CAAEBaltar 10 6 2 0 4 86 119 -33
6 PADROENSE FC 8 6 1 0 5 83 133 -50
7 GC Santo Tirso 6 6 0 0 6 65 138 -73

TORNEIO DE MINIS AAP – 1ª onda Série B

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD
1 GC Santo Tirso 15 5 5 0 0 163 67 96
2 ACADEMICO FC 13 5 4 0 1 157 78 79
3 IC MADALENENSE 11 5 3 0 2 111 76 35
4 CA Leça 9 5 2 0 3 125 84 41
5 AD Amarante 7 5 1 0 4 55 134 -79
6 CJ A.GARRETT 5 5 0 0 5 21 193 -172